Aktiva/ Kekayaan perusahaan dapat dibedakan/ dikelompokkan menjadi :
Aktiva lancar/ Current Assets,Uang tunai dan harta lainnya yang dapat segera ditukar dengan uang tunai (Contoh 3 jenis aktiva lancar)
- Kas/ Cash => Uang tunai dan surat berharga lainnya
- Piutang/ Account receivable => tagihan yang dimiliki perusahaan
- Persediaan barang/ Inventory => persediaan barang yang masih ada
- Tanah
- Gedung
- Peralatan kerja/ perlengkapan kerja
- Perlengkapan kantor (meja kursi, dll)
- Hak patent (aktiva tidak berwujud)
- Goodwill (aktiva tidak berwujud)
Pasiva/ hutang adalah kewajiban perusahaan terhadap pihak lain yang harus dibayar.
Modal
Modal = Total aktiva - Pasiva/ hutang
Contoh
CV.Sello Leppen.yang bergerak dalam bidang usaha konveksi. tanggal 1 Januari 2011 diperoleh data sebagai berikut
| Harta/ Aktiva | Jumlah |
| Uang kas | 100.000.000 |
| Uang di Bank BNI | 75.000.000 |
| Total | 175.000.000 |
Daftar pembelian barang
| Nama barang | Banyak | Harga/ unit | Jumlah | Keterangan |
| Meja tulis | 2 | 500.000 | 1.000.000 | Perlengkapan kantor |
| Kursi kantor | 2 | 250.000 | 500.000 | perlengkapan kantor |
| Kursi tunggu | 4 | 750.000 | 3.000.000 | Perlengkapan kantor |
| Jumlah | 4.500.000 | |||
| Mesin Jahit | 20 | 2.500.000 | 50.000.000 | Peralatan kerja |
| Mesin Obras | 10 | 1.500.000 | 15.000.000 | Peralatan kerja |
| Mesin Potong | 2 | 2.500.000 | 5.000.000 | Peralatan kerja |
| Kursi kerja | 30 | 200.000 | 6.000.000 | Peralatan kerja |
| Almari | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 | Peralatan kerja |
| Jumlah | 78.000.000 | |||
| Kain (baru dibayar 50 %) | 100 ball | 1.000.000 | 100.000.000 | Persediaan barang |
| Benang | 1.000 pcs | 1.000 | 1.000.000 | Persediaan barang |
| Kancing | 2.000 pcs | 500 | 1.000.000 | Persediaan barang |
| Jumlah | 102.000.000 |
Dari data diatas dapat disusun Neraca pada tanggal 1 Januari 2011
Neraca CV.Sello Leppen
1 Januari 2011
| No | Keterangan | Jumlah | No | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Kas | 100.000.000 | 1 | Modal | 175.000.000 |
| 2 | Bank | 75.000.000 | |||
| Total | 175.000.000 | Total | 175.000.000 |
Neraca CV.Sello Leppen
1 Februari 2011
| No | Keterangan | Jumlah | No | Keterangan | Jumlah |
| 1 | Kas | 42.500.000 | 1 | Hutang | 50.000.000 |
| 2 | Perlengkapan kantor | 4.500.000 | 2 | Modal | 177.000.000 |
| 3 | Peralatan kerja | 78.000.000 | |||
| 4 | Persediaan barang | 102.000.000 | |||
| Total | 227.000.000 | Total | 227.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar